| Symbol | Name | Grade | Market Cap | Country |
|---|---|---|---|---|
| 700.HK | Tencent Holdings Ltd | 61.9 | ¤591,764 | CN |
| 600519.CN | Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A | 69.5 | ¤263,472 | CN |
| 601138.CN | Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. Cl | 55.3 | ¤145,511 | CN |
| 1810.HK | Xiaomi Corporation Class B | 61.4 | ¤120,375 | CN |
| 300308.CN | Zhongji Innolight Co., Ltd. Class A | 75.0 | ¤91,433 | CN |
| Symbol | Name | Grade | Market Cap | Country |
|---|---|---|---|---|
| RERE | ATRenew Inc. Sponsored ADR | 62.1 | ¤679 | CN |
| 002746.CN | Shandong Xiantan Group Co., Ltd. Class A | 48.0 | ¤782 | CN |
| 1789.HK | AK Medical Holdings Ltd. | 61.4 | ¤829 | CN |
| 600983.CN | Whirlpool China Co., Ltd. Class A | 66.7 | ¤1,230 | CN |
| 000885.CN | CEVIA Enviro Inc. Class A | 44.3 | ¤1,301 | CN |
| Symbol | Name | Grade | Times* | Country |
|---|---|---|---|---|
| 000858.CN | Wuliangye Yibin Co., Ltd. Class A | 52.0 | 34 | CN |
| 700.HK | Tencent Holdings Ltd | 61.9 | 34 | CN |
| 2020.HK | ANTA Sports Products Ltd. | 66.7 | 31 | CN |
| 600809.CN | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. L | 67.3 | 27 | CN |
| 002032.CN | Zhejiang Supor Co., Ltd. Class A | 50.1 | 25 | CN |
| 000423.CN | Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. Class A | 75.3 | 24 | CN |
| 002001.CN | Zhejiang NHU Co. Ltd. Class A | 68.8 | 24 | CN |
| 600519.CN | Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A | 69.5 | 24 | CN |
| 000895.CN | Henan Shuanghui Investment & Development | 56.9 | 22 | CN |
| 600276.CN | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd | 56.7 | 22 | CN |
| Average Market Cap | ¤0 |
| Median Market Cap | ¤0 |
| Avg. 3 Mo. Dollar Vol. | ¤0 |
| Avg. 3 Mo. Trading Vol. | 0 |
| Last Rebalance Date | N/A |
| Companies Replaced | |
| Biggest Increase | |
| Biggest Decrease |
| Trailing P/E Ratio (12 Mo.) | 0.0 |
| Forward P/E Ratio (12 Mo.) | 0.0 |
| Price/Book Ratio | 0.0 |
| Avg. Revenue Chg. - 3 Yr | 0.0% |
| Avg. Op. Income Chg. - 3 Yr. | 0.0% |
| Avg. EPS Growth - 3 Yr. | 0.0% |
| Avg. EPS Growth - 1 Yr. | 0.0% |
| Avg. Operating Margin | 0.0% |
| Avg. LT Debt to Total Capital | 0.0% |
| Avg. Return on Equity | 0.0% |
| Dividend Yield | 0% |
| 0.0 |
| China | 100.0% |