| Symbol | Name | Grade | Market Cap | Country |
|---|---|---|---|---|
| 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., | 79.7 | ¤1,497,505 | TW |
| 005930.KR | Samsung Electronics Co., Ltd. | 68.8 | ¤883,108 | KR |
| 700.HK | Tencent Holdings Ltd | 61.9 | ¤591,764 | CN |
| 000660.KR | SK hynix Inc. | 93.5 | ¤461,908 | KR |
| 1398.HK | Industrial and Commercial Bank of China | 54.0 | ¤299,304 | CN |
| Symbol | Name | Grade | Market Cap | Country |
|---|---|---|---|---|
| 500410.IN | ACC Limited | 60.4 | ¤2,699 | IN |
| INDF.ID | PT Indofood Sukses Makmur Tbk | 42.8 | ¤3,091 | ID |
| NMDC.AE | NMDC Group PJSC | 75.7 | ¤4,023 | AE |
| 544238.IN | Premier Energies Limited | 69.3 | ¤4,160 | IN |
| ICBP.ID | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 44.1 | ¤4,879 | ID |
| Symbol | Name | Grade | Times* | Country |
|---|---|---|---|---|
| 002142.CN | Bank of Ningbo Co., Ltd. Class A | 56.0 | 37 | CN |
| 1398.HK | Industrial and Commercial Bank of China | 54.0 | 37 | CN |
| 532540.IN | Tata Consultancy Services Limited | 58.7 | 37 | IN |
| 601009.CN | Bank of Nanjing Co., Ltd. Class A | 56.1 | 37 | CN |
| 601169.CN | Bank of Beijing Co., Ltd. Class A | 46.0 | 37 | CN |
| 939.HK | China Construction Bank Corporation Clas | 54.5 | 37 | CN |
| BDO.PH | BDO Unibank, Inc. | 71.0 | 37 | PH |
| 507685.IN | Wipro Limited | 52.3 | 36 | IN |
| 601166.CN | Industrial Bank Co., Ltd. Class A | 54.3 | 36 | CN |
| 700.HK | Tencent Holdings Ltd | 61.9 | 35 | CN |
| Average Market Cap | ¤0 |
| Median Market Cap | ¤0 |
| Avg. 3 Mo. Dollar Vol. | ¤0 |
| Avg. 3 Mo. Trading Vol. | 0 |
| Last Rebalance Date | N/A |
| Companies Replaced | |
| Biggest Increase | |
| Biggest Decrease |
| Trailing P/E Ratio (12 Mo.) | 0.0 |
| Forward P/E Ratio (12 Mo.) | 0.0 |
| Price/Book Ratio | 0.0 |
| Avg. Revenue Chg. - 3 Yr | 0.0% |
| Avg. Op. Income Chg. - 3 Yr. | 0.0% |
| Avg. EPS Growth - 3 Yr. | 0.0% |
| Avg. EPS Growth - 1 Yr. | 0.0% |
| Avg. Operating Margin | 0.0% |
| Avg. LT Debt to Total Capital | 0.0% |
| Avg. Return on Equity | 0.0% |
| Dividend Yield | 0% |
| 0.0 |
| China | 30.0% |
| India | 24.0% |
| Korea, Republic Of | 11.5% |
| Brazil | 5.0% |
| Taiwan, Province Of China | 5.0% |
| United Arab Emirates | 4.5% |
| Turkey | 3.5% |
| Saudi Arabia | 2.5% |
| Mexico | 2.5% |
| Philippines | 1.5% |
| Indonesia | 1.5% |
| Thailand | 1.0% |
| Peru | 1.0% |
| South Africa | 1.0% |
| Jordan | 0.5% |
| Chile | 0.5% |
| Colombia | 0.5% |
| Hungary | 0.5% |
| Qatar | 0.5% |
| Malaysia | 0.5% |
| Kuwait | 0.5% |
| Kazakhstan | 0.5% |
| Morocco | 0.5% |