| Symbol | Name | Grade | Market Cap | Country |
|---|---|---|---|---|
| 601899.CN | Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A | 64.8 | ¤124,492 | CN |
| 300308.CN | Zhongji Innolight Co., Ltd. Class A | 75.0 | ¤91,433 | CN |
| 601601.CN | China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd | 56.8 | ¤55,545 | CN |
| 601319.CN | People's Insurance Co. (Group) of China | 54.2 | ¤53,880 | CN |
| 600000.CN | Shanghai Pudong Development Bank Co., Lt | 47.2 | ¤49,912 | CN |
| Symbol | Name | Grade | Market Cap | Country |
|---|---|---|---|---|
| 300779.CN | Qingdao Huicheng Environmental Technolog | 26.3 | ¤2,744 | CN |
| 600161.CN | Beijing Tiantan Biological Products Corp | 48.5 | ¤4,545 | CN |
| 002244.CN | Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co., | 47.0 | ¤4,631 | CN |
| 600109.CN | Sinolink Securities Co., Ltd. Class A | 38.7 | ¤4,660 | CN |
| 688213.CN | Smartsens Technology (Shanghai) Co. Ltd. | 62.6 | ¤4,721 | CN |
| Symbol | Name | Grade | Times* | Country |
|---|---|---|---|---|
| 002142.CN | Bank of Ningbo Co., Ltd. Class A | 56.0 | 31 | CN |
| 600015.CN | Hua Xia Bank Co., Limited Class A | 51.0 | 26 | CN |
| 600000.CN | Shanghai Pudong Development Bank Co., Lt | 47.2 | 21 | CN |
| 002001.CN | Zhejiang NHU Co. Ltd. Class A | 68.8 | 19 | CN |
| 600926.CN | Bank of Hangzhou Co., Ltd. Class A | 55.2 | 14 | CN |
| 601899.CN | Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A | 64.8 | 14 | CN |
| 900948.CN | Inner Mongolia Yitai Coal Company Limite | 38.7 | 14 | CN |
| 002078.CN | Shandong Sunpaper Co., Ltd. Class A | 39.4 | 13 | CN |
| 600885.CN | Hongfa Technology Co., Ltd. Class A | 74.6 | 12 | CN |
| 600161.CN | Beijing Tiantan Biological Products Corp | 48.5 | 11 | CN |
| Average Market Cap | ¤0 |
| Median Market Cap | ¤0 |
| Avg. 3 Mo. Dollar Vol. | ¤0 |
| Avg. 3 Mo. Trading Vol. | 0 |
| Last Rebalance Date | N/A |
| Companies Replaced | |
| Biggest Increase | |
| Biggest Decrease |
| Trailing P/E Ratio (12 Mo.) | 0.0 |
| Forward P/E Ratio (12 Mo.) | 0.0 |
| Price/Book Ratio | 0.0 |
| Avg. Revenue Chg. - 3 Yr | 0.0% |
| Avg. Op. Income Chg. - 3 Yr. | 0.0% |
| Avg. EPS Growth - 3 Yr. | 0.0% |
| Avg. EPS Growth - 1 Yr. | 0.0% |
| Avg. Operating Margin | 0.0% |
| Avg. LT Debt to Total Capital | 0.0% |
| Avg. Return on Equity | 0.0% |
| Dividend Yield | 0% |
| 0.0 |
| China | 100.0% |