| Symbol | Name | Grade | Market Cap | Country |
|---|---|---|---|---|
| 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., | 79.7 | ¤1,497,505 | TW |
| 005930.KR | Samsung Electronics Co., Ltd. | 68.8 | ¤883,108 | KR |
| 000660.KR | SK hynix Inc. | 93.5 | ¤461,908 | KR |
| 883.HK | CNOOC Limited | 54.8 | ¤179,435 | HK |
| TD.CA | Toronto-Dominion Bank | 64.9 | ¤158,288 | CA |
| Symbol | Name | Grade | Market Cap | Country |
|---|---|---|---|---|
| 003230.KR | Samyang Foods Co., Ltd | 77.1 | ¤5,505 | KR |
| OTEX.CA | Open Text Corporation | 57.4 | ¤5,660 | CA |
| 780.HK | Tongcheng Travel Holdings Limited | 70.0 | ¤5,781 | HK |
| 2618.TW | Eva Airways Corporation | 61.3 | ¤5,841 | TW |
| G | Genpact Limited | 69.9 | ¤6,507 | BM |
| Symbol | Name | Grade | Times* | Country |
|---|---|---|---|---|
| U11.SG | United Overseas Bank Limited | 43.2 | 36 | SG |
| O39.SG | Oversea-Chinese Banking Corporation Limi | 53.3 | 35 | SG |
| 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., | 79.7 | 32 | TW |
| MRU.CA | Metro Inc. | 43.3 | 32 | CA |
| NA.CA | National Bank of Canada | 52.6 | 32 | CA |
| 883.HK | CNOOC Limited | 54.8 | 30 | HK |
| AXS | Axis Capital Holdings Limited | 66.9 | 25 | BM |
| IAG.CA | iA Financial Corporation Inc. | 48.9 | 24 | CA |
| 2388.HK | BOC Hong Kong (Holdings) Limited | 67.7 | 23 | HK |
| RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 75.0 | 23 | BM |
| Average Market Cap | ¤0 |
| Median Market Cap | ¤0 |
| Avg. 3 Mo. Dollar Vol. | ¤0 |
| Avg. 3 Mo. Trading Vol. | 0 |
| Last Rebalance Date | N/A |
| Companies Replaced | |
| Biggest Increase | |
| Biggest Decrease |
| Trailing P/E Ratio (12 Mo.) | 0.0 |
| Forward P/E Ratio (12 Mo.) | 0.0 |
| Price/Book Ratio | 0.0 |
| Avg. Revenue Chg. - 3 Yr | 0.0% |
| Avg. Op. Income Chg. - 3 Yr. | 0.0% |
| Avg. EPS Growth - 3 Yr. | 0.0% |
| Avg. EPS Growth - 1 Yr. | 0.0% |
| Avg. Operating Margin | 0.0% |
| Avg. LT Debt to Total Capital | 0.0% |
| Avg. Return on Equity | 0.0% |
| Dividend Yield | 0% |
| 0.0 |
| Canada | 30.0% |
| Korea, Republic Of | 25.0% |
| Taiwan, Province Of China | 18.0% |
| Hong Kong | 10.0% |
| Israel | 6.0% |
| Australia | 4.0% |
| Singapore | 4.0% |
| Bermuda | 3.0% |