| Symbol | Name | Grade | Market Cap | Country |
|---|---|---|---|---|
| ITUB | Itau Unibanco Holding S.A. Sponsored ADR | 72.9 | ¤43,919 | BR |
| BBDC3.BR | Banco Bradesco SA | 56.7 | ¤32,069 | BR |
| SBSP3.BR | Companhia de Saneamento Basico do Estado | 74.7 | ¤20,139 | BR |
| RDOR3.BR | Rede D'Or Sao Luiz SA | 58.5 | ¤15,435 | BR |
| B3SA3.BR | B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao | 45.9 | ¤15,332 | BR |
| Symbol | Name | Grade | Market Cap | Country |
|---|---|---|---|---|
| YDUQ3.BR | YDUQS Participacoes SA | 40.5 | ¤502 | BR |
| PLPL3.BR | Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliari | 65.9 | ¤535 | BR |
| CEAB3.BR | C&A Modas SA | 67.5 | ¤646 | BR |
| TEND3.BR | Construtora Tenda SA | 76.3 | ¤689 | BR |
| EZTC3.BR | EZ TEC Empreendimentos e Participacoes S | 61.8 | ¤714 | BR |
| Symbol | Name | Grade | Times* | Country |
|---|---|---|---|---|
| SBSP3.BR | Companhia de Saneamento Basico do Estado | 74.7 | 28 | BR |
| ITUB | Itau Unibanco Holding S.A. Sponsored ADR | 72.9 | 26 | BR |
| EQTL3.BR | Equatorial S.A. | 47.1 | 21 | BR |
| PSSA3.BR | Porto Seguro S.A. | 62.7 | 21 | BR |
| CYRE3.BR | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos | 58.1 | 14 | BR |
| ECOR3.BR | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S | 64.0 | 13 | BR |
| EZTC3.BR | EZ TEC Empreendimentos e Participacoes S | 61.8 | 13 | BR |
| NEOE3.BR | Neoenergia SA | 52.8 | 12 | BR |
| TOTS3.BR | TOTVS S.A. | 61.2 | 12 | BR |
| BBDC3.BR | Banco Bradesco SA | 56.7 | 10 | BR |
| Average Market Cap | ¤0 |
| Median Market Cap | ¤0 |
| Avg. 3 Mo. Dollar Vol. | ¤0 |
| Avg. 3 Mo. Trading Vol. | 0 |
| Last Rebalance Date | N/A |
| Companies Replaced | |
| Biggest Increase | |
| Biggest Decrease |
| Trailing P/E Ratio (12 Mo.) | 0.0 |
| Forward P/E Ratio (12 Mo.) | 0.0 |
| Price/Book Ratio | 0.0 |
| Avg. Revenue Chg. - 3 Yr | 0.0% |
| Avg. Op. Income Chg. - 3 Yr. | 0.0% |
| Avg. EPS Growth - 3 Yr. | 0.0% |
| Avg. EPS Growth - 1 Yr. | 0.0% |
| Avg. Operating Margin | 0.0% |
| Avg. LT Debt to Total Capital | 0.0% |
| Avg. Return on Equity | 0.0% |
| Dividend Yield | 0% |
| 0.0 |
| Brazil | 96.67% |