| Symbol | Name | Grade | Market Cap | Country |
|---|---|---|---|---|
| 600519.CN | Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A | 69.9 | ¤252,542 | CN |
| 002714.CN | Muyuan Foods Co., Ltd. Class A | 55.6 | ¤50,424 | CN |
| 603288.CN | Foshan Haitian Flavouring and Food Compa | 52.2 | ¤31,774 | CN |
| 600809.CN | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. L | 65.3 | ¤30,832 | CN |
| 605499.CN | Eastroc Beverage (Group) Co. Ltd. Class | 69.5 | ¤20,765 | CN |
| Symbol | Name | Grade | Market Cap | Country |
|---|---|---|---|---|
| 002286.CN | Baolingbao Biology Co., Ltd. Class A | 55.5 | ¤512 | CN |
| 003000.CN | Jinzai Food Group Co., Ltd Class A | 54.0 | ¤722 | CN |
| 001206.CN | Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.,Ltd. C | 52.1 | ¤761 | CN |
| 600300.CN | V V Food & Beverage Co., Ltd. Class A | 62.0 | ¤820 | CN |
| 002166.CN | Guilin Layn Natural Ingredients Corp. Cl | 36.9 | ¤876 | CN |
| Symbol | Name | Grade | Times* | Country |
|---|---|---|---|---|
| 600519.CN | Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A | 69.9 | 35 | CN |
| 600809.CN | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. L | 65.3 | 31 | CN |
| 603369.CN | Jiangsu King's Luck Brewery Joint-stock | 48.0 | 18 | CN |
| 603288.CN | Foshan Haitian Flavouring and Food Compa | 52.2 | 16 | CN |
| 002311.CN | Guangdong Haid Group Co., Limited Class | 57.0 | 10 | CN |
| 002714.CN | Muyuan Foods Co., Ltd. Class A | 55.6 | 10 | CN |
| 000833.CN | Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co., Ltd | 58.0 | 7 | CN |
| 600975.CN | Hunan New Wellful Co., Ltd. Class A | 38.5 | 7 | CN |
| 605499.CN | Eastroc Beverage (Group) Co. Ltd. Class | 69.5 | 7 | CN |
| 003006.CN | Chongqing Baiya Sanitary Products Co., L | 55.1 | 6 | CN |
| Average Market Cap | ¤0 |
| Median Market Cap | ¤0 |
| Avg. 3 Mo. Dollar Vol. | ¤0 |
| Avg. 3 Mo. Trading Vol. | 0 |
| Last Rebalance Date | N/A |
| Companies Replaced | |
| Biggest Increase | |
| Biggest Decrease |
| Trailing P/E Ratio (12 Mo.) | 0.0 |
| Forward P/E Ratio (12 Mo.) | 0.0 |
| Price/Book Ratio | 0.0 |
| Avg. Revenue Chg. - 3 Yr | 0.0% |
| Avg. Op. Income Chg. - 3 Yr. | 0.0% |
| Avg. EPS Growth - 3 Yr. | 0.0% |
| Avg. EPS Growth - 1 Yr. | 0.0% |
| Avg. Operating Margin | 0.0% |
| Avg. LT Debt to Total Capital | 0.0% |
| Avg. Return on Equity | 0.0% |
| Dividend Yield | 0% |
| 0.0 |
| China | 100.0% |