Symbol | Name | Grade | Market Cap | Country |
---|---|---|---|---|
600519.CN | Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A | 71.9 | ¤275,264 | CN |
000858.CN | Wuliangye Yibin Co., Ltd. Class A | 68.7 | ¤69,553 | CN |
600809.CN | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. L | 69.2 | ¤32,684 | CN |
002142.CN | Bank of Ningbo Co., Ltd. Class A | 64.2 | ¤24,850 | CN |
000568.CN | Luzhou Laojiao Company Limited Class A | 65.3 | ¤24,825 | CN |
Symbol | Name | Grade | Market Cap | Country |
---|---|---|---|---|
002022.CN | Shanghai Kehua Bio-Engineering Co., Ltd. | 20.6 | ¤418 | CN |
000915.CN | Shandong Wit Dyne Health Co., Ltd. Class | 61.5 | ¤979 | CN |
600971.CN | Anhui Hengyuan Coal Industry and Electri | 33.1 | ¤1,169 | CN |
600123.CN | Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co., Ltd. | 24.6 | ¤1,374 | CN |
000848.CN | Cheng De Lolo Co., Ltd. Class A | 47.6 | ¤1,552 | CN |
Symbol | Name | Grade | Times* | Country |
---|---|---|---|---|
600519.CN | Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A | 71.9 | 31 | CN |
000786.CN | Beijing New Building Materials (Group) C | 54.2 | 25 | CN |
000999.CN | China Resources Sanjiu Medical & Pharmac | 58.9 | 25 | CN |
000423.CN | Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. Class A | 68.4 | 24 | CN |
600583.CN | Offshore Oil Engineering Co., Ltd. Class | 51.0 | 21 | CN |
000568.CN | Luzhou Laojiao Company Limited Class A | 65.3 | 12 | CN |
600809.CN | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. L | 69.2 | 12 | CN |
000661.CN | Changchun High-Tech Industry (Group) Co. | 40.5 | 11 | CN |
000858.CN | Wuliangye Yibin Co., Ltd. Class A | 68.7 | 11 | CN |
002508.CN | Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. Clas | 42.3 | 10 | CN |
Average Market Cap | ¤0 |
Median Market Cap | ¤0 |
Avg. 3 Mo. Dollar Vol. | ¤0 |
Avg. 3 Mo. Trading Vol. | 0 |
Last Rebalance Date | N/A |
Companies Replaced | |
Biggest Increase | |
Biggest Decrease |
Trailing P/E Ratio (12 Mo.) | 0.0 |
Forward P/E Ratio (12 Mo.) | 0.0 |
Price/Book Ratio | 0.0 |
Avg. Revenue Chg. - 3 Yr | 0.0% |
Avg. Op. Income Chg. - 3 Yr. | 0.0% |
Avg. EPS Growth - 3 Yr. | 0.0% |
Avg. EPS Growth - 1 Yr. | 0.0% |
Avg. Operating Margin | 0.0% |
Avg. LT Debt to Total Capital | 0.0% |
Avg. Return on Equity | 0.0% |
Dividend Yield | 0% |
0.0 |
China | 100.0% |